23 Coaches
- W-L-T record at Michigan
| Overall | Bowls | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Coach | From | To | Yrs | G | W | L | T | Pct | G | W | L | T | Pct | Notes |
| 1 | Bo Schembechler | 1969 | 1989 | 21 | 247 | 194 | 48 | 5 | .796 | 17 | 5 | 12 | 0 | .294 | |
| 2 | Fielding Yost | 1901 | 1926 | 25 | 204 | 165 | 29 | 10 | .833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Lloyd Carr | 1995 | 2007 | 13 | 162 | 122 | 40 | 0 | .753 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | |
| 4 | Jim Harbaugh | 2015 | 2023 | 9 | 111 | 86 | 25 | 0 | .775 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | |
| 5 | Fritz Crisler | 1938 | 1947 | 10 | 90 | 71 | 16 | 3 | .806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 6 | Bennie Oosterbaan | 1948 | 1958 | 11 | 100 | 63 | 33 | 4 | .650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 7 | Bump Elliott | 1959 | 1968 | 10 | 95 | 51 | 42 | 2 | .547 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 8 | Harry Kipke | 1929 | 1937 | 9 | 76 | 46 | 26 | 4 | .632 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Gary Moeller | 1990 | 1994 | 5 | 60 | 44 | 13 | 3 | .758 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | |
| 10 | Brady Hoke | 2011 | 2014 | 4 | 51 | 31 | 20 | 0 | .608 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | |
| 11 | Gustave Ferbert | 1897 | 1899 | 3 | 28 | 24 | 3 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Sherrone Moore | 2023 | 2025 | 3 | 26 | 18 | 8 | 0 | .692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 13 | William McCauley | 1894 | 1895 | 2 | 20 | 17 | 2 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Rich Rodriguez | 2008 | 2010 | 3 | 37 | 15 | 22 | 0 | .405 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 15 | Frank Barbour | 1892 | 1893 | 2 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | William Ward | 1896 | 1896 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Tad Wieman | 1927 | 1928 | 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | .594 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Biff Lea | 1900 | 1900 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | George Little | 1924 | 1924 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Jay Harbaugh | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overall | Bowls | ||||||||||||||
| Rk | Coach | From | To | Yrs | G | W | L | T | Pct | G | W | L | T | Pct | Notes |
| 21 | Michael Hart | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Jesse Minter | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Biff Poggi | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |


We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Tuesday, June 9, 7:36AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.