Receiving
- since 1956
- * indicates bowl stats included
- Players sorted by receiving yards.
| Receiving | Rushing | Scrimmage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | From | To | Rec | Yds | Avg | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | TD |
| 1 | Fred Ross* | 2013 | 2016 | 199 | 2528 | 12.7 | 22 | 6 | 87 | 14.5 | 1 | 205 | 2615 | 12.8 | 23 |
| 2 | Chad Bumphis* | 2009 | 2012 | 159 | 2270 | 14.3 | 24 | 37 | 232 | 6.3 | 1 | 196 | 2502 | 12.8 | 25 |
| 3 | Mardye McDole | 1977 | 1980 | 116 | 2214 | 19.1 | 13 | 60 | 431 | 7.2 | 5 | 176 | 2645 | 15.0 | 18 |
| 4 | David Smith | 1968 | 1970 | 162 | 2168 | 13.4 | 12 | 21 | 83 | 4.0 | 1 | 183 | 2251 | 12.3 | 13 |
| 5 | Eric Moulds | 1993 | 1995 | 118 | 2022 | 17.1 | 17 | 7 | -9 | -1.3 | 0 | 125 | 2013 | 16.1 | 17 |
| 6 | Justin Jenkins | 2000 | 2003 | 139 | 1974 | 14.2 | 17 | 15 | 97 | 6.5 | 0 | 154 | 2071 | 13.4 | 17 |
| 7 | De'Runnya Wilson* | 2013 | 2015 | 133 | 1949 | 14.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1949 | 14.7 | 22 | |
| 8 | Sammy Milner | 1968 | 1970 | 146 | 1807 | 12.4 | 11 | 146 | 1807 | 12.4 | 11 | ||||
| 9 | Danny Knight | 1980 | 1983 | 81 | 1773 | 21.9 | 10 | 77 | 255 | 3.3 | 2 | 158 | 2028 | 12.8 | 12 |
| 10 | Jaden Walley* | 2020 | 2024 | 146 | 1743 | 11.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1743 | 11.9 | 12 | |
| 11 | Terrell Grindle | 1999 | 2002 | 119 | 1724 | 14.5 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 121 | 1725 | 14.3 | 5 |
| 12 | Bill Buckley | 1971 | 1973 | 102 | 1632 | 16.0 | 14 | 13 | 5 | 0.4 | 0 | 115 | 1637 | 14.2 | 14 |
| 13 | Jameon Lewis* | 2011 | 2014 | 113 | 1554 | 13.8 | 8 | 36 | 280 | 7.8 | 4 | 149 | 1834 | 12.3 | 12 |
| 14 | Austin Williams* | 2018 | 2022 | 150 | 1536 | 10.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1536 | 10.2 | 17 | |
| 15 | Fred Hadley | 1984 | 1988 | 86 | 1520 | 17.7 | 9 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 90 | 1532 | 17.0 | 9 |
| 16 | Lideatrick Griffin* | 2020 | 2023 | 126 | 1490 | 11.8 | 9 | 17 | 74 | 4.4 | 1 | 143 | 1564 | 10.9 | 10 |
| 17 | Osirus Mitchell* | 2017 | 2020 | 107 | 1413 | 13.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1413 | 13.2 | 14 | |
| 18 | Willie Harris | 1989 | 1992 | 74 | 1391 | 18.8 | 6 | 4 | 80 | 20.0 | 1 | 78 | 1471 | 18.9 | 7 |
| 19 | Donald Gray* | 2015 | 2017 | 86 | 1309 | 15.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1309 | 15.2 | 10 | |
| 20 | Arceto Clark* | 2008 | 2012 | 94 | 1302 | 13.9 | 8 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 97 | 1323 | 13.6 | 8 |
| Rk | Player | From | To | Rec | Yds | Avg | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | TD |
| 21 | Tony Burks* | 2006 | 2007 | 68 | 1294 | 19.0 | 8 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 71 | 1322 | 18.6 | 8 |
| 22 | Jo'quavious Marks* | 2020 | 2023 | 214 | 1225 | 5.7 | 5 | 410 | 1883 | 4.6 | 22 | 624 | 3108 | 5.0 | 27 |
| 23 | Chris Jones | 1993 | 1995 | 62 | 1199 | 19.3 | 5 | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 64 | 1194 | 18.7 | 5 |
| 24 | Louis Clark | 1983 | 1986 | 62 | 1192 | 19.2 | 8 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 64 | 1203 | 18.8 | 8 |
| 25 | Chris Smith* | 2009 | 2012 | 109 | 1180 | 10.8 | 5 | 109 | 1180 | 10.8 | 5 | ||||
| 26 | Malcolm Johnson* | 2011 | 2014 | 79 | 1148 | 14.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1148 | 14.5 | 10 | |
| 27 | Jamayel Smith* | 2006 | 2008 | 76 | 1147 | 15.1 | 6 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 80 | 1182 | 14.8 | 6 |
| 28 | Jerry Bouldin | 1987 | 1990 | 78 | 1143 | 14.7 | 13 | 4 | -2 | -0.5 | 0 | 82 | 1141 | 13.9 | 13 |
| 29 | Kelvin Love | 1998 | 1999 | 52 | 1100 | 21.2 | 5 | 8 | 64 | 8.0 | 0 | 60 | 1164 | 19.4 | 5 |
| 30 | Kevin Prentiss | 1997 | 1998 | 58 | 1066 | 18.4 | 5 | 6 | 70 | 11.7 | 0 | 64 | 1136 | 17.8 | 5 |
| 31 | Brenen Thompson* | 2025 | 2025 | 57 | 1054 | 18.5 | 6 | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 61 | 1068 | 17.5 | 7 |
| 32 | Tommy Strahan | 1971 | 1973 | 68 | 1048 | 15.4 | 5 | 68 | 1048 | 15.4 | 5 | ||||
| 33 | Makai Polk* | 2021 | 2021 | 105 | 1046 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1046 | 10.0 | 9 | |
| 34 | Ray Ray Bivines | 2001 | 2003 | 80 | 1005 | 12.6 | 6 | 14 | 57 | 4.1 | 1 | 94 | 1062 | 11.3 | 7 |
| 35 | Justin Griffith | 1998 | 2002 | 85 | 937 | 11.0 | 4 | 213 | 852 | 4.0 | 10 | 298 | 1789 | 6.0 | 14 |
| 36 | Kevin Coleman Jr. | 2024 | 2024 | 74 | 932 | 12.6 | 6 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 78 | 943 | 12.1 | 6 |
| 37 | Deddrick Thomas* | 2016 | 2019 | 76 | 928 | 12.2 | 9 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 79 | 941 | 11.9 | 9 |
| 38 | Jesse Anderson | 1987 | 1989 | 69 | 887 | 12.9 | 4 | 125 | 545 | 4.4 | 3 | 194 | 1432 | 7.4 | 7 |
| 39 | Matt Butler | 1996 | 1999 | 66 | 887 | 13.4 | 3 | 66 | 887 | 13.4 | 3 | ||||
| 40 | Rara Thomas* | 2021 | 2022 | 62 | 878 | 14.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 878 | 14.2 | 12 | |
| Rk | Player | From | To | Rec | Yds | Avg | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | TD |
| 41 | Dillon Johnson* | 2020 | 2022 | 149 | 864 | 5.8 | 1 | 229 | 1198 | 5.2 | 11 | 378 | 2062 | 5.5 | 12 |
| 42 | Robert Chatman | 1975 | 1978 | 58 | 846 | 14.6 | 6 | 58 | 846 | 14.6 | 6 | ||||
| 43 | Anthony Evans III* | 2025 | 2025 | 67 | 831 | 12.4 | 4 | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 74 | 878 | 11.9 | 4 |
| 44 | Stephen Guidry* | 2018 | 2019 | 49 | 827 | 16.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 827 | 16.9 | 8 | |
| 45 | Robert Johnson* | 2011 | 2014 | 69 | 822 | 11.9 | 3 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 72 | 837 | 11.6 | 3 |
| 46 | Tee Milons | 2002 | 2005 | 66 | 813 | 12.3 | 4 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 70 | 846 | 12.1 | 4 |
| 47 | Marcus Green* | 2008 | 2012 | 61 | 795 | 13.0 | 10 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 62 | 792 | 12.8 | 10 |
| 48 | Fred Brown* | 2013 | 2015 | 50 | 785 | 15.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 785 | 15.7 | 5 | |
| 49 | Glen Young | 1979 | 1982 | 48 | 771 | 16.1 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 49 | 773 | 15.8 | 2 |
| 50 | Will Prosser | 2003 | 2006 | 64 | 761 | 11.9 | 0 | 64 | 761 | 11.9 | 0 | ||||
| 51 | Malik Heath* | 2020 | 2021 | 71 | 749 | 10.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 749 | 10.5 | 8 | |
| 52 | Dicenzo Miller | 1998 | 2001 | 49 | 732 | 14.9 | 7 | 404 | 2200 | 5.4 | 17 | 453 | 2932 | 6.5 | 24 |
| 53 | Seydou Traore* | 2023 | 2025 | 69 | 730 | 10.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 730 | 10.6 | 6 | |
| 54 | Chris Firle | 1988 | 1991 | 45 | 728 | 16.2 | 2 | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 46 | 719 | 15.6 | 2 |
| 55 | Ladarius Perkins* | 2010 | 2013 | 68 | 714 | 10.5 | 10 | 530 | 2554 | 4.8 | 15 | 598 | 3268 | 5.5 | 25 |
| 56 | Joe Morrow* | 2012 | 2015 | 46 | 708 | 15.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 708 | 15.4 | 6 | |
| 57 | Brandon McRae* | 2007 | 2009 | 67 | 684 | 10.2 | 3 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 68 | 683 | 10.0 | 3 |
| 58 | Corwyn Aldredge | 1981 | 1984 | 47 | 674 | 14.3 | 1 | 47 | 674 | 14.3 | 1 | ||||
| 59 | Jordan Mosley* | 2022 | 2025 | 36 | 661 | 18.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 661 | 18.4 | 5 | |
| 60 | Lamont Woodberry | 1996 | 1997 | 51 | 647 | 12.7 | 5 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 52 | 646 | 12.4 | 5 |
| Rk | Player | From | To | Rec | Yds | Avg | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | TD |
| 61 | Keith Mixon* | 2016 | 2018 | 47 | 640 | 13.6 | 5 | 27 | 119 | 4.4 | 0 | 74 | 759 | 10.3 | 5 |
| 62 | Eric Butler* | 2004 | 2007 | 50 | 635 | 12.7 | 8 | 50 | 635 | 12.7 | 8 | ||||
| 63 | Aubrey Bell* | 2005 | 2008 | 55 | 633 | 11.5 | 1 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 57 | 645 | 11.3 | 1 |
| 64 | Farrod Green* | 2016 | 2019 | 52 | 633 | 12.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 633 | 12.2 | 2 | |
| 65 | Kylin Hill* | 2017 | 2020 | 67 | 631 | 9.4 | 6 | 452 | 2535 | 5.6 | 16 | 519 | 3166 | 6.1 | 22 |
| 66 | McKinley Scott | 2002 | 2004 | 45 | 625 | 13.9 | 2 | 45 | 625 | 13.9 | 2 | ||||
| 67 | Tommy Inman | 1962 | 1964 | 40 | 622 | 15.6 | 4 | 40 | 622 | 15.6 | 4 | ||||
| 68 | John Lowe | 1983 | 1986 | 33 | 619 | 18.8 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 34 | 624 | 18.4 | 4 |
| 69 | Marcus Rhoden | 1964 | 1966 | 61 | 617 | 10.1 | 2 | 158 | 704 | 4.5 | 9 | 219 | 1321 | 6.0 | 11 |
| 70 | Gavin Rees | 1975 | 1976 | 32 | 613 | 19.2 | 3 | 32 | 613 | 19.2 | 3 | ||||
| 71 | David Ellis | 1978 | 1980 | 38 | 613 | 16.1 | 2 | 14 | 84 | 6.0 | 0 | 52 | 697 | 13.4 | 2 |
| 72 | Donald Lee | 1999 | 2002 | 61 | 611 | 10.0 | 3 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 62 | 604 | 9.7 | 3 |
| 73 | Brandon Heavens* | 2009 | 2012 | 46 | 589 | 12.8 | 3 | 18 | 52 | 2.9 | 0 | 64 | 641 | 10.0 | 3 |
| 74 | Justin Robinson* | 2022 | 2023 | 51 | 583 | 11.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 583 | 11.4 | 3 | |
| 75 | Brandon Holloway* | 2013 | 2016 | 59 | 574 | 9.7 | 5 | 195 | 971 | 5.0 | 2 | 254 | 1545 | 6.1 | 7 |
| 76 | Larry Huntington | 1999 | 2000 | 36 | 567 | 15.8 | 2 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 39 | 580 | 14.9 | 2 |
| 77 | Eric Hoggatt | 1969 | 1971 | 38 | 562 | 14.8 | 1 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 40 | 561 | 14.0 | 1 |
| 78 | Tony James | 1989 | 1992 | 41 | 561 | 13.7 | 3 | 34 | 218 | 6.4 | 1 | 75 | 779 | 10.4 | 4 |
| 79 | Caleb Ducking* | 2021 | 2022 | 55 | 560 | 10.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 560 | 10.2 | 8 | |
| 80 | Johnny Baker | 1960 | 1962 | 40 | 558 | 14.0 | 1 | 40 | 558 | 14.0 | 1 | ||||
| Rk | Player | From | To | Rec | Yds | Avg | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | TD |
| 81 | Arnil Stallworth* | 2006 | 2009 | 55 | 550 | 10.0 | 1 | 84 | 303 | 3.6 | 3 | 139 | 853 | 6.1 | 4 |
| 82 | Rufus Harvey* | 2021 | 2022 | 58 | 544 | 9.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 544 | 9.4 | 4 | |
| 83 | Lahitia Grant | 1995 | 1998 | 32 | 535 | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 33 | 540 | 16.4 | 7 |
| 84 | Kenny Roberts | 1989 | 1992 | 53 | 533 | 10.1 | 1 | 376 | 2070 | 5.5 | 8 | 429 | 2603 | 6.1 | 9 |
| 85 | Malik Dear* | 2015 | 2019 | 49 | 529 | 10.8 | 4 | 31 | 238 | 7.7 | 2 | 80 | 767 | 9.6 | 6 |
| 86 | Harland Reed | 1964 | 1966 | 41 | 521 | 12.7 | 2 | 41 | 521 | 12.7 | 2 | ||||
| 87 | Zavion Thomas* | 2022 | 2023 | 42 | 507 | 12.1 | 1 | 12 | 23 | 1.9 | 0 | 54 | 530 | 9.8 | 1 |
| 88 | Gabe Myles* | 2014 | 2017 | 51 | 506 | 9.9 | 4 | 11 | 46 | 4.2 | 1 | 62 | 552 | 8.9 | 5 |
| 89 | Josh Robinson* | 2012 | 2014 | 43 | 493 | 11.5 | 1 | 323 | 1997 | 6.2 | 15 | 366 | 2490 | 6.8 | 16 |
| 90 | James Bloodworth | 1985 | 1985 | 23 | 479 | 20.8 | 5 | 23 | 479 | 20.8 | 5 | ||||
| 91 | Sam Wright | 1987 | 1989 | 48 | 474 | 9.9 | 2 | 48 | 474 | 9.9 | 2 | ||||
| 92 | Shaston Coleman | 1994 | 1995 | 24 | 474 | 19.8 | 4 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 25 | 472 | 18.9 | 4 |
| 93 | Reggie Kelly | 1995 | 1998 | 29 | 474 | 16.3 | 2 | 29 | 474 | 16.3 | 2 | ||||
| 94 | Art Mordecai | 1983 | 1984 | 25 | 467 | 18.7 | 2 | 25 | 467 | 18.7 | 2 | ||||
| 95 | Don Saget | 1965 | 1967 | 29 | 462 | 15.9 | 4 | 101 | 119 | 1.2 | 130 | 581 | 4.5 | 4 | |
| 96 | Anthony Dixon* | 2006 | 2009 | 56 | 449 | 8.0 | 4 | 910 | 3994 | 4.4 | 42 | 966 | 4443 | 4.6 | 46 |
| 97 | Keffer McGee | 1994 | 1996 | 36 | 442 | 12.3 | 3 | 323 | 1647 | 5.1 | 16 | 359 | 2089 | 5.8 | 19 |
| 98 | Sandy Braswell | 1972 | 1974 | 30 | 440 | 14.7 | 1 | 30 | 440 | 14.7 | 1 | ||||
| 99 | Kenny Causey | 1993 | 1994 | 23 | 438 | 19.0 | 1 | 23 | 438 | 19.0 | 1 | ||||
| 100 | Darrell Kenneybrew | 1985 | 1988 | 28 | 433 | 15.5 | 0 | 28 | 433 | 15.5 | 0 | ||||
| Rk | Player | From | To | Rec | Yds | Avg | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | TD |
| 101 | Jeff Patton | 1984 | 1987 | 37 | 430 | 11.6 | 2 | 35 | 165 | 4.7 | 0 | 72 | 595 | 8.3 | 2 |
| 102 | Jerry Price | 1979 | 1982 | 29 | 425 | 14.7 | 1 | 29 | 425 | 14.7 | 1 | ||||
| 103 | Kenny Rogers | 1982 | 1985 | 30 | 424 | 14.1 | 1 | 74 | 340 | 4.6 | 1 | 104 | 764 | 7.3 | 2 |
| 104 | Treddis Anderson | 1989 | 1991 | 41 | 407 | 9.9 | 5 | 41 | 193 | 4.7 | 1 | 82 | 600 | 7.3 | 6 |
| 105 | Omarr Conner | 2003 | 2006 | 31 | 397 | 12.8 | 0 | 150 | 230 | 1.5 | 3 | 181 | 627 | 3.5 | 3 |
| 106 | Kelly Akharaiyi | 2024 | 2024 | 25 | 391 | 15.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 391 | 15.6 | 2 | |
| 107 | Olanda Truitt | 1992 | 1992 | 22 | 379 | 17.2 | 3 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 24 | 398 | 16.6 | 3 |
| 108 | Orlando Truitt | 1992 | 1992 | 22 | 379 | 17.2 | 3 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 24 | 398 | 16.6 | 3 |
| 109 | Dennis Johnson | 1974 | 1977 | 29 | 376 | 13.0 | 3 | 428 | 2282 | 5.3 | 18 | 457 | 2658 | 5.8 | 21 |
| 110 | Jesse Jackson* | 2015 | 2018 | 37 | 373 | 10.1 | 1 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 39 | 381 | 9.8 | 1 |
| 111 | JaVonta Payton* | 2019 | 2020 | 28 | 372 | 13.3 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 29 | 383 | 13.2 | 1 |
| 112 | Mario Craver | 2024 | 2024 | 17 | 368 | 21.6 | 3 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 20 | 375 | 18.8 | 3 |
| 113 | Randy Hutto | 1960 | 1962 | 27 | 367 | 13.6 | 3 | 1 | -13 | -13.0 | 28 | 354 | 12.6 | 3 | |
| 114 | Kevin Cooper | 1997 | 1998 | 28 | 360 | 12.9 | 4 | 28 | 360 | 12.9 | 4 | ||||
| 115 | Leon Berry* | 2009 | 2010 | 22 | 358 | 16.3 | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 24 | 375 | 15.6 | 1 |
| 116 | Michael Haddix | 1979 | 1982 | 35 | 353 | 10.1 | 2 | 425 | 2558 | 6.0 | 20 | 460 | 2911 | 6.3 | 22 |
| 117 | Fred Reid | 2001 | 2004 | 44 | 349 | 7.9 | 2 | 236 | 996 | 4.2 | 6 | 280 | 1345 | 4.8 | 8 |
| 118 | Christian Ducre* | 2006 | 2009 | 39 | 346 | 8.9 | 2 | 213 | 972 | 4.6 | 7 | 252 | 1318 | 5.2 | 9 |
| 119 | Jason Husband* | 2004 | 2007 | 31 | 342 | 11.0 | 5 | 31 | 342 | 11.0 | 5 | ||||
| 120 | Lee Welch | 1959 | 1961 | 38 | 341 | 9.0 | 1 | 72 | 267 | 3.7 | 0 | 110 | 608 | 5.5 | 1 |
| Rk | Player | From | To | Rec | Yds | Avg | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | TD |
| 121 | Bernard Euell | 1992 | 1995 | 26 | 337 | 13.0 | 2 | 11 | 62 | 5.6 | 0 | 37 | 399 | 10.8 | 2 |
| 122 | Howard Lewis | 1974 | 1974 | 21 | 330 | 15.7 | 1 | 21 | 330 | 15.7 | 1 | ||||
| 123 | Davon Booth* | 2024 | 2025 | 28 | 329 | 11.8 | 6 | 288 | 1312 | 4.6 | 12 | 316 | 1641 | 5.2 | 18 |
| 124 | Melvin Barkum | 1972 | 1974 | 23 | 327 | 14.2 | 1 | 188 | 597 | 3.2 | 6 | 211 | 924 | 4.4 | 7 |
| 125 | Justin Johnson* | 2015 | 2018 | 30 | 322 | 10.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 322 | 10.7 | 3 | |
| 126 | Lance Long* | 2005 | 2007 | 46 | 321 | 7.0 | 1 | 4 | -18 | -4.5 | 0 | 50 | 303 | 6.1 | 1 |
| 127 | Christian Forde* | 2021 | 2022 | 27 | 313 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 313 | 11.6 | 0 | |
| 128 | Jordan Thomas* | 2016 | 2017 | 31 | 311 | 10.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 311 | 10.0 | 4 | |
| 129 | Nakia Greer | 1994 | 1997 | 34 | 308 | 9.1 | 1 | 132 | 609 | 4.6 | 7 | 166 | 917 | 5.5 | 8 |
| 130 | Aeris Williams* | 2015 | 2018 | 38 | 305 | 8.0 | 1 | 498 | 2557 | 5.1 | 16 | 536 | 2862 | 5.3 | 17 |
| 131 | Jamal Couch* | 2016 | 2017 | 18 | 304 | 16.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 304 | 16.9 | 2 | |
| 132 | Terry Smithart | 1968 | 1969 | 30 | 294 | 9.8 | 0 | 16 | 26 | 1.6 | 0 | 46 | 320 | 7.0 | 0 |
| 133 | Vick Ballard* | 2010 | 2011 | 30 | 293 | 9.8 | 2 | 379 | 2157 | 5.7 | 29 | 409 | 2450 | 6.0 | 31 |
| 134 | Ode Burrell | 1962 | 1963 | 35 | 292 | 8.3 | 3 | 152 | 630 | 4.1 | 9 | 187 | 922 | 4.9 | 12 |
| 135 | Orlando Wade | 1987 | 1989 | 31 | 290 | 9.4 | 2 | 140 | 534 | 3.8 | 5 | 171 | 824 | 4.8 | 7 |
| 136 | Lamar Windham | 1980 | 1983 | 29 | 281 | 9.7 | 1 | 169 | 834 | 4.9 | 4 | 198 | 1115 | 5.6 | 5 |
| 137 | Calvin Robinson | 1984 | 1986 | 30 | 281 | 9.4 | 1 | 118 | 503 | 4.3 | 1 | 148 | 784 | 5.3 | 2 |
| 138 | Jamire Calvin* | 2021 | 2022 | 40 | 278 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 278 | 7.0 | 4 | |
| 139 | James Jones | 1976 | 1979 | 29 | 274 | 9.4 | 3 | 267 | 1416 | 5.3 | 14 | 296 | 1690 | 5.7 | 17 |
| 140 | Stan Black | 1974 | 1976 | 14 | 266 | 19.0 | 4 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 16 | 265 | 16.6 | 4 |
| Rk | Player | From | To | Rec | Yds | Avg | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | TD |
| 141 | George Wonsley | 1980 | 1983 | 28 | 265 | 9.5 | 0 | 179 | 815 | 4.6 | 7 | 207 | 1080 | 5.2 | 7 |
| 142 | Bob Bozeman | 1972 | 1974 | 23 | 264 | 11.5 | 4 | 23 | 264 | 11.5 | 4 | ||||
| 143 | Trey Belcher | 1996 | 1999 | 22 | 264 | 12.0 | 0 | 22 | 264 | 12.0 | 0 | ||||
| 144 | John Jennings | 1995 | 1997 | 21 | 259 | 12.3 | 3 | 21 | 259 | 12.3 | 3 | ||||
| 145 | Pat Shute | 1958 | 1960 | 22 | 257 | 11.7 | 2 | 81 | 309 | 3.8 | 1 | 103 | 566 | 5.5 | 3 |
| 146 | Clarence Parker | 2000 | 2001 | 18 | 256 | 14.2 | 0 | 18 | 256 | 14.2 | 0 | ||||
| 147 | Robert Isaac | 1995 | 1997 | 26 | 255 | 9.8 | 1 | 253 | 1198 | 4.7 | 4 | 279 | 1453 | 5.2 | 5 |
| 148 | Billy Cook | 1961 | 1964 | 22 | 253 | 11.5 | 0 | 82 | 333 | 4.1 | 3 | 104 | 586 | 5.6 | 3 |
| 149 | John Moore | 1985 | 1989 | 22 | 253 | 11.5 | 4 | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 28 | 271 | 9.7 | 4 |
| 150 | Ayden Williams* | 2025 | 2025 | 21 | 252 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 252 | 12.0 | 0 | |
| 151 | Dave Nugent | 1964 | 1966 | 23 | 248 | 10.8 | 3 | 23 | 248 | 10.8 | 3 | ||||
| 152 | Fred McCrary | 1991 | 1994 | 32 | 248 | 7.8 | 4 | 34 | 144 | 4.2 | 1 | 66 | 392 | 5.9 | 5 |
| 153 | Jeremy Jones | 1995 | 1996 | 12 | 239 | 19.9 | 3 | 12 | 239 | 19.9 | 3 | ||||
| 154 | Trenell Edwards | 1988 | 1991 | 22 | 238 | 10.8 | 3 | 22 | 238 | 10.8 | 3 | ||||
| 155 | O'Neal Wilder | 2009 | 2009 | 14 | 236 | 16.9 | 1 | 14 | 236 | 16.9 | 1 | ||||
| 156 | Breck Tyler | 1977 | 1977 | 11 | 233 | 21.2 | 1 | 11 | 233 | 21.2 | 1 | ||||
| 157 | Steve White | 1975 | 1977 | 14 | 231 | 16.5 | 1 | 14 | 231 | 16.5 | 1 | ||||
| 158 | John Parker | 1988 | 1989 | 18 | 231 | 12.8 | 0 | 18 | 231 | 12.8 | 0 | ||||
| 159 | Joey Sanders | 2004 | 2006 | 14 | 231 | 16.5 | 1 | 14 | 231 | 16.5 | 1 | ||||
| 160 | Darnell Jones | 2001 | 2004 | 26 | 230 | 8.8 | 1 | 20 | 100 | 5.0 | 1 | 46 | 330 | 7.2 | 2 |
| Rk | Player | From | To | Rec | Yds | Avg | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | TD |
| 161 | Ron Bennett | 1956 | 1956 | 15 | 227 | 15.1 | 2 | 15 | 227 | 15.1 | 2 | ||||
| 162 | Jay Hughes | 1970 | 1971 | 17 | 227 | 13.4 | 2 | 7 | 8 | 1.1 | 0 | 24 | 235 | 9.8 | 2 |
| 163 | Don Dudley | 1968 | 1970 | 23 | 226 | 9.8 | 2 | 148 | 600 | 4.1 | 2 | 171 | 826 | 4.8 | 4 |
| 164 | Darius Tubbs | 2000 | 2002 | 19 | 222 | 11.7 | 0 | 19 | 222 | 11.7 | 0 | ||||
| 165 | Bobby Gossett | 1967 | 1969 | 28 | 221 | 7.9 | 2 | 101 | 315 | 3.1 | 1 | 129 | 536 | 4.2 | 3 |
| 166 | Keon Humphries | 2005 | 2006 | 13 | 217 | 16.7 | 2 | 13 | 217 | 16.7 | 2 | ||||
| 167 | Isaiah Zuber* | 2019 | 2019 | 14 | 211 | 15.1 | 2 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 17 | 215 | 12.6 | 2 |
| 168 | Aaron Lumpkin | 2001 | 2003 | 22 | 209 | 9.5 | 2 | 22 | 209 | 9.5 | 2 | ||||
| 169 | Bryson Davis | 2003 | 2006 | 29 | 201 | 6.9 | 1 | 20 | 64 | 3.2 | 0 | 49 | 265 | 5.4 | 1 |
| 170 | Harold Lindsey | 1998 | 2001 | 23 | 199 | 8.7 | 1 | 23 | 199 | 8.7 | 1 | ||||
| 171 | Bubber Trammell | 1956 | 1958 | 11 | 195 | 17.7 | 1 | 127 | 650 | 5.1 | 2 | 138 | 845 | 6.1 | 3 |
| 172 | Bo Myrick | 1978 | 1979 | 11 | 195 | 17.7 | 0 | 11 | 195 | 17.7 | 0 | ||||
| 173 | Gus Walley* | 2014 | 2015 | 23 | 195 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 195 | 8.5 | 2 | |
| 174 | James Otis Doss | 1977 | 1980 | 15 | 191 | 12.7 | 1 | 87 | 412 | 4.7 | 4 | 102 | 603 | 5.9 | 5 |
| 175 | Ricco Sanders* | 2010 | 2012 | 18 | 189 | 10.5 | 2 | 18 | 189 | 10.5 | 2 | ||||
| 176 | O.W. Richardson | 1979 | 1982 | 11 | 188 | 17.1 | 2 | 11 | 188 | 17.1 | 2 | ||||
| 177 | Jerious Norwood | 2002 | 2005 | 43 | 186 | 4.3 | 2 | 573 | 3222 | 5.6 | 15 | 616 | 3408 | 5.5 | 17 |
| 178 | Ashton Shumpert* | 2013 | 2016 | 24 | 186 | 7.8 | 0 | 207 | 949 | 4.6 | 7 | 231 | 1135 | 4.9 | 7 |
| 179 | Ned Brooks | 1957 | 1959 | 11 | 185 | 16.8 | 3 | 11 | 185 | 16.8 | 3 | ||||
