72 Coaches
- W-L-T records at MWC schools
| Overall | Bowls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Coach | From | To | Yrs | School(s) | G | W | L | T | Pct | G | W | L | T | Pct | Notes |
| 1 | Steve Addazio | 2020 | 2021 | 2 | Colorado State | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Del Alexander | 2024 | 2024 | 1 | Nevada-Las Vegas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Gary Andersen | 2019 | 2020 | 2 | Utah State | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 4 | Blake Anderson | 2021 | 2023 | 3 | Utah State | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | |
| 5 | Marcus Arroyo | 2020 | 2022 | 3 | Nevada-Las Vegas | 30 | 7 | 23 | 0 | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Chris Ault | 2012 | 2012 | 1 | Nevada | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 7 | Andy Avalos | 2021 | 2023 | 3 | Boise State | 36 | 22 | 14 | 0 | .611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 8 | Dave Baldwin | 2014 | 2014 | 1 | Colorado State | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 9 | George Barlow | 2011 | 2011 | 1 | New Mexico | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Mike Bobo | 2015 | 2019 | 5 | Colorado State | 63 | 28 | 35 | 0 | .444 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | |
| 11 | Craig Bohl | 2014 | 2023 | 10 | Wyoming | 121 | 61 | 60 | 0 | .504 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | |
| 12 | Brent Brennan | 2017 | 2023 | 7 | San Jose State | 82 | 34 | 48 | 0 | .415 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | |
| 13 | Troy Calhoun | 2007 | 2025 | 19 | Air Force | 236 | 139 | 97 | 0 | .589 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | |
| 14 | Ron Caragher | 2013 | 2016 | 4 | San Jose State | 49 | 19 | 30 | 0 | .388 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 15 | Timmy Chang | 2022 | 2025 | 4 | Hawaii | 51 | 22 | 29 | 0 | .431 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 16 | Jeff Choate | 2024 | 2025 | 2 | Nevada | 25 | 6 | 19 | 0 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Norm Chow | 2012 | 2015 | 4 | Hawaii | 46 | 10 | 36 | 0 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Dave Christensen | 2009 | 2013 | 5 | Wyoming | 62 | 27 | 35 | 0 | .435 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
| 19 | Tom Craft | 2002 | 2005 | 4 | San Diego State | 48 | 19 | 29 | 0 | .396 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Gary Crowton | 2001 | 2004 | 4 | Brigham Young | 49 | 26 | 23 | 0 | .531 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| Overall | Bowls | |||||||||||||||
| Rk | Coach | From | To | Yrs | School(s) | G | W | L | T | Pct | G | W | L | T | Pct | Notes |
| 21 | Spencer Danielson | 2023 | 2025 | 3 | Boise State | 32 | 24 | 8 | 0 | .750 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | |
| 22 | Bob Davie | 2012 | 2019 | 8 | New Mexico | 99 | 35 | 64 | 0 | .354 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
| 23 | Fisher DeBerry | 1999 | 2006 | 8 | Air Force | 94 | 49 | 45 | 0 | .521 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
| 24 | Kalen DeBoer | 2020 | 2021 | 2 | Fresno State | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Tim DeRuyter | 2012 | 2016 | 5 | Fresno State | 60 | 30 | 30 | 0 | .500 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | |
| 26 | Dana Dimel | 1999 | 1999 | 1 | Wyoming | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Nate Dreiling | 2024 | 2024 | 1 | Utah State | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Jason Eck | 2025 | 2025 | 1 | New Mexico | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 29 | LaVell Edwards | 1999 | 2000 | 2 | Brigham Young | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 30 | Matt Entz | 2025 | 2025 | 1 | Fresno State | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 31 | Steve Fairchild | 2008 | 2011 | 4 | Colorado State | 49 | 16 | 33 | 0 | .327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 32 | Joe Glenn | 2003 | 2008 | 6 | Wyoming | 71 | 30 | 41 | 0 | .423 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 33 | Danny Gonzales | 2020 | 2023 | 4 | New Mexico | 43 | 11 | 32 | 0 | .256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Todd Graham | 2020 | 2021 | 2 | Hawaii | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 35 | Bob Gregory | 2013 | 2013 | 1 | Boise State | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 36 | Bryan Harsin | 2014 | 2020 | 7 | Boise State | 88 | 69 | 19 | 0 | .784 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | |
| 37 | Bobby Hauck | 2010 | 2014 | 5 | Nevada-Las Vegas | 64 | 15 | 49 | 0 | .234 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 38 | Brady Hoke | 2009 | 2023 | 6 | San Diego State | 72 | 40 | 32 | 0 | .556 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | |
| 39 | Eric Kiesau | 2016 | 2016 | 1 | Fresno State | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Vic Koenning | 2000 | 2002 | 3 | Wyoming | 34 | 5 | 29 | 0 | .147 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overall | Bowls | |||||||||||||||
| Rk | Coach | From | To | Yrs | School(s) | G | W | L | T | Pct | G | W | L | T | Pct | Notes |
| 41 | Sean Lewis | 2024 | 2025 | 2 | San Diego State | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 42 | Mike Locksley | 2009 | 2011 | 3 | New Mexico | 28 | 2 | 26 | 0 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Chuck Long | 2006 | 2008 | 3 | San Diego State | 36 | 9 | 27 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Rocky Long | 1999 | 2019 | 19 | New Mexico, San Diego State | 241 | 143 | 98 | 0 | .593 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | |
| 45 | Sonny Lubick | 1999 | 2007 | 9 | Colorado State | 110 | 59 | 51 | 0 | .536 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 46 | Frank Maile | 2018 | 2020 | 2 | Utah State | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 47 | Lee Marks | 2021 | 2021 | 1 | Fresno State | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 48 | Ron McBride | 1999 | 2002 | 4 | Utah | 46 | 26 | 20 | 0 | .565 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 49 | Jim McElwain | 2012 | 2014 | 3 | Colorado State | 38 | 22 | 16 | 0 | .579 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 50 | Bronco Mendenhall | 2005 | 2025 | 8 | Brigham Young, New Mexico, Utah State | 102 | 67 | 35 | 0 | .657 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | |
| 51 | Urban Meyer | 2003 | 2004 | 2 | Utah | 24 | 22 | 2 | 0 | .917 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 52 | Dan Mullen | 2025 | 2025 | 1 | Nevada-Las Vegas | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 53 | Chris Naeole | 2015 | 2015 | 1 | Hawaii | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Ken Niumatalolo | 2024 | 2025 | 2 | San Jose State | 25 | 10 | 15 | 0 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 55 | Jay Norvell | 2017 | 2025 | 9 | Nevada, Colorado State | 103 | 51 | 52 | 0 | .495 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | |
| 56 | Barry Odom | 2023 | 2024 | 2 | Nevada-Las Vegas | 27 | 19 | 8 | 0 | .704 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 57 | Gary Patterson | 2005 | 2011 | 7 | TCU | 90 | 77 | 13 | 0 | .856 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | |
| 58 | Chris Petersen | 2011 | 2013 | 3 | Boise State | 38 | 31 | 7 | 0 | .816 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 59 | Brian Polian | 2013 | 2016 | 4 | Nevada | 50 | 23 | 27 | 0 | .460 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
| 60 | John Robinson | 1999 | 2004 | 6 | Nevada-Las Vegas | 70 | 28 | 42 | 0 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Overall | Bowls | |||||||||||||||
| Rk | Coach | From | To | Yrs | School(s) | G | W | L | T | Pct | G | W | L | T | Pct | Notes |
| 61 | Nick Rolovich | 2016 | 2019 | 4 | Hawaii | 55 | 28 | 27 | 0 | .509 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | |
| 62 | Tony Sanchez | 2015 | 2019 | 5 | Nevada-Las Vegas | 60 | 20 | 40 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | Mike Sanford | 2005 | 2009 | 5 | Nevada-Las Vegas | 59 | 16 | 43 | 0 | .271 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | Jay Sawvel | 2024 | 2025 | 2 | Wyoming | 24 | 7 | 17 | 0 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Tim Skipper | 2023 | 2024 | 2 | Fresno State | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
| 66 | Tyson Summers | 2025 | 2025 | 1 | Colorado State | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Vai Taua | 2021 | 2021 | 1 | Nevada | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 68 | Jeff Tedford | 2017 | 2023 | 5 | Fresno State | 66 | 44 | 22 | 0 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 69 | Ted Tollner | 1999 | 2001 | 3 | San Diego State | 33 | 11 | 22 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | Matt Wells | 2013 | 2018 | 6 | Utah State | 78 | 44 | 34 | 0 | .564 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | |
| 71 | Kyle Whittingham | 2004 | 2010 | 7 | Utah | 78 | 58 | 20 | 0 | .744 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | |
| 72 | Ken Wilson | 2022 | 2023 | 2 | Nevada | 24 | 4 | 20 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Tuesday, June 9, 7:36AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.