Roster includes most starters and key reserves. Starters are marked with an asterisk (*). Read more about our data coverage.
Roster Table
| Player |
Class |
Pos |
Summary |
| Shawn Robinson | SO | QB | 124 Cmp, 204 Att, 1334 Yds, 9 TD |
| Michael Collins | SO | QB | 79 Cmp, 140 Att, 1059 Yds, 6 TD |
| Grayson Muehlstein | SR | QB | 35 Cmp, 63 Att, 355 Yds, 3 TD |
| Justin Rogers | FR | QB | 1 Cmp, 1 Att, 1 Yds, 0 TD |
| Karson Ringdahl | SO | QB | |
| Grant Beucler | FR | QB | |
| Sewo Olonilua | JR | RB | 135 Att, 635 Yds, 4.7 Avg |
| Darius Anderson | JR | RB | 124 Att, 598 Yds, 4.8 Avg |
| Emari Demercado | SO | RB | 57 Att, 224 Yds, 3.9 Avg |
| Kennedy Snell | SO | RB | 7 Att, 23 Yds, 3.3 Avg |
| Reginald Cole | FR | RB | |
| Jason D'Armore | SO | RB | |
| Omega Stallworth | SO | RB | |
| KaVontae Turpin | SR | WR | 29 Rec, 410 Yds, 14.1 Avg |
| Jalen Reagor | SO | WR | 72 Rec, 1061 Yds, 14.7 Avg |
| Daythan Davis | FR | WR | 8 Rec, 104 Yds, 13.0 Avg |
| Taye Barber | FR | WR | 32 Rec, 303 Yds, 9.5 Avg |
| Jarrison Stewart | SR | WR | 22 Rec, 186 Yds, 8.5 Avg |
| Jaelan Austin | SR | WR | 17 Rec, 149 Yds, 8.8 Avg |
| Ni'Jeel Meeking | FR | WR | 7 Rec, 39 Yds, 5.6 Avg |
| Al'Dontre Davis | FR | WR | 6 Rec, 63 Yds, 10.5 Avg |
| TreVontae Hights | JR | WR | 4 Rec, 121 Yds, 30.3 Avg |
| Te'Vailance Hunt | FR | WR | 4 Rec, 45 Yds, 11.3 Avg |
| John Stephens Jr. | FR | WR | 2 Rec, 58 Yds, 29.0 Avg |
| Dylan Thomas | JR | WR | 2 Rec, 49 Yds, 24.5 Avg |
| Austin Ahrendt | SR | WR | |
| Michael Byrd Jr. | SO | WR | |
| Bryson Jackson | FR | WR | |
| Ryan Martin | JR | WR | |
| Jack Powers | FR | WR | |
| Niven Raj | SO | WR | |
| Brady Stringer | SO | WR | |
| Chase Van Wagoner | FR | WR | |
| Yishai Yablon | JR | WR | |
| Patrick Zeller | SR | WR | |
| Jacques Guillot | SR | TE | |
| Artayvious Lynn | SO | TE | 4 Rec, 30 Yds, 7.5 Avg |
| Pro Wells | SO | TE | 2 Rec, 12 Yds, 6.0 Avg |
| Cole Novak | SR | TE | 1 Rec, 6 Yds, 6.0 Avg |
| Carter Ware | FR | TE | |
| Christian Williams | SR | TE | |
| Colson Altman | SO | OL | |
| Nate Guyton | JR | OL | |
| Coy McMilon | FR | OL | |
| Alec Dunham | SR | LB | |
| Arico Evans | SR | LB | |
| Jawuan Johnson | SR | LB | |
| Jacoby Simpson | FR | LB | |
| Ty Summers | SR | LB | |
| Garret Wallow | SO | LB | |
| Ben Wilson | FR | LB | |
| Montrel Wilson | JR | LB | |
| Elias Garcia Olague | SO | LB | |
| Connor Koch | FR | LB | |
| Blake Patterson | FR | LB | |
| Andrew David | JR | P | |
| Adam Nunez | JR | P | |
| Dillon Jones | SO | P | |
| Ben Banogu | SR | DE | |
| Corey Bethley | SO | DT | |
| Brandon Bowen | SO | DE | |
| Joseph Broadnax | SR | DT | |
| Cole Bunce | JR | PK | |
| L.J. Collier | SR | DE | |
| Terrell Cooper | FR | DT | |
| Noah Daniels | FR | CB | |
| Trey Elliott | SR | G | |
| George Ellis III | FR | DT | |
| Michael Epley | SR | DE | |
| Innis Gaines | JR | S | |
| Jeff Gladney | JR | CB | |
| DeMauryon Holmes | FR | S | |
| Ridwan Issahaku | SR | S | |
| Tony James | SR | CB | |
| Julius Lewis | JR | CB | |
| Ochaun Mathis | FR | DE | |
| Casey McDermott Vai | SR | G | |
| Trevon Moehrig-Woodard | FR | S | |
| Lucas Niang | JR | T | |
| Antonio Ortiz | FR | LS | |
| Keenan Reed | JR | CB | |
| Vernon Scott | JR | S | |
| Markell Simmons | SR | S | |
| Niko Small | SR | S | |
| Jonathan Song | JR | PK | |
| La'Kendrick Van Zandt | FR | S | |
| Ar'Darius Washington | FR | S | |
| Christian Applewhite | JR | DE | |
| Esteban Avila | FR | G | |
| Harrison Barron | SO | DE | |
| Caleb Biggurs | FR | CB | |
| Ross Blacklock | SO | DT | |
| David Bolisomi | JR | T | |
| Ian Burnette | FR | G | |
| Donovan Cahill | SO | LS | |
| Hidari Ceasar | FR | S | |
| Dennis Collins | FR | DE | |
| Kris Dike | FR | T | |
| Parker DuBose | FR | LS | |
| Izaih Filikitonga | FR | DT | |
| Maxwell Finch | SO | PK | |
| Darrion Flowers | JR | CB | |
| Chris Gaynor | SR | C | |
| Wes Harris | FR | G | |
| Kelton Hollins | SO | C | |
| Wil Houston | SO | LS | |
| Cordel Iwuagwu | JR | G | |
| Kerry Johnson | FR | S | |
| John Lanz | FR | C | |
| Ryan McGee | SR | S | |
| Anthony McKinney | JR | T | |
| Austin Myers | SO | T | |
| Michael Onyemaobi | FR | S | |
| Gary Overshown | SO | DE | |
| Brandon Ritchie | JR | PK | |
| Ezra Tu'ua | SR | DT | |
| Atanza Vongor | FR | S | |
| Quazzel White | FR | T | |
We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Tuesday, June 9, 7:36AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.