Kicking
- since 1976
- * indicates bowl stats included
- Players sorted by field goals.
| Rk | Player | From | To | XPM | XPA | XP% | FGM | FGA | FG% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Gussman | 1984 | 1987 | 102 | 104 | 98.1 | 68 | 94 | 72.3 | 306 |
| 2 | Graham Nicholson* | 2021 | 2023 | 97 | 104 | 93.3 | 60 | 71 | 84.5 | 277 |
| 3 | Samuel Sloman* | 2016 | 2019 | 112 | 114 | 98.2 | 49 | 62 | 79.0 | 259 |
| 4 | Dom Dzioban* | 2020 | 2025 | 70 | 72 | 97.2 | 46 | 53 | 86.8 | 208 |
| 5 | Kaleb Patterson | 2012 | 2015 | 88 | 93 | 94.6 | 39 | 52 | 75.0 | 205 |
| 6 | Trevor Cook* | 2006 | 2010 | 66 | 73 | 90.4 | 38 | 58 | 65.5 | 180 |
| 7 | Jared Parseghian* | 2001 | 2004 | 154 | 162 | 95.1 | 36 | 45 | 80.0 | 262 |
| 8 | Chad Seitz | 1992 | 1995 | 68 | 72 | 94.4 | 36 | 50 | 72.0 | 176 |
| 9 | Nathan Parseghian | 2005 | 2008 | 47 | 47 | 100.0 | 35 | 49 | 71.4 | 151 |
| 10 | Mike Kiebach | 1981 | 1984 | 57 | 62 | 91.9 | 31 | 48 | 64.6 | 150 |
| 11 | Todd Soderquist* | 2003 | 2005 | 86 | 89 | 96.6 | 29 | 41 | 70.7 | 173 |
| 12 | John Scott | 1996 | 1998 | 112 | 113 | 99.1 | 29 | 39 | 74.4 | 199 |
| 13 | Andy Brumbergs | 1999 | 2001 | 75 | 82 | 91.5 | 22 | 36 | 61.1 | 141 |
| 14 | Bryan Lucas | 1989 | 1992 | 35 | 39 | 89.7 | 12 | 21 | 57.1 | 70 |
| 15 | Nick Dowd* | 2015 | 2016 | 32 | 37 | 86.5 | 11 | 14 | 78.6 | 65 |
| 16 | Chris Seitz | 1994 | 1994 | 29 | 31 | 93.5 | 11 | 17 | 64.7 | 62 |
| 17 | Darryl Zehnder | 1988 | 1989 | 12 | 12 | 100.0 | 10 | 12 | 83.3 | 42 |
| 18 | Chuck Konrad | 1987 | 1988 | 13 | 14 | 92.9 | 9 | 15 | 60.0 | 40 |
| 19 | Jeff Rowlands | 1976 | 1978 | 22 | 24 | 91.7 | 6 | 10 | 60.0 | 40 |
| 20 | Scott Zimmer | 1990 | 1990 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 10 |
| Rk | Player | From | To | XPM | XPA | XP% | FGM | FGA | FG% | Pts |
| 21 | Henry Beckett* | 2019 | 2022 | 11 | 11 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 20 |
| 22 | Jeff Stone | 1979 | 1980 | 25 | 28 | 89.3 | 3 | 8 | 37.5 | 34 |
| 23 | Fred Johnson | 1977 | 1978 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 9 | 33.3 | 14 |
| 24 | Terry Knecht | 1991 | 1991 | 11 | 13 | 84.6 | 2 | 5 | 40.0 | 17 |
| 25 | Seth Philip* | 2008 | 2010 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 10 |
| 26 | Mason Krysinski* | 2010 | 2012 | 33 | 36 | 91.7 | 2 | 6 | 33.3 | 36 |
| 27 | Tom Kraus | 1977 | 1977 | 17 | 21 | 81.0 | 2 | 5 | 40.0 | 23 |
| 28 | Kellan McLaughlin* | 2023 | 2025 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 |
| 29 | Brett Jackson | 2001 | 2001 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 30 | _ Jackson | 2000 | 2001 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 31 | Marty Peacock | 1994 | 1996 | 12 | 13 | 92.3 | 1 | 6 | 16.7 | 15 |
| 32 | Mario Geise | 1979 | 1979 | 11 | 12 | 91.7 | 1 | 3 | 33.3 | 14 |
| 33 | Zac Murphy* | 2010 | 2013 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Jacob Swartz* | 2017 | 2019 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |


We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Tuesday, June 9, 7:36AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.