Roster includes most starters and key reserves. Starters are marked with an asterisk (*). Read more about our data coverage.
Roster
| Player | Class | Pos | Summary |
|---|---|---|---|
| Michael Desormeaux | SR | QB | 155 Cmp, 247 Att, 1876 Yds, 13 TD |
| Brad McGuire | SO | QB | 20 Cmp, 30 Att, 233 Yds, 2 TD |
| Chris Masson | SO | QB | 6 Cmp, 9 Att, 72 Yds, 1 TD |
| Tyrell Fenroy | SR | RB | 226 Att, 1375 Yds, 6.1 Avg |
| Julian Shankle | FR | RB | 27 Att, 117 Yds, 4.3 Avg |
| Matt Dupre | JR | RB | 24 Att, 78 Yds, 3.3 Avg |
| Undre Sails | JR | RB | 19 Att, 77 Yds, 4.1 Avg |
| Jonathan Thomas | FR | RB | 4 Att, 10 Yds, 2.5 Avg |
| Geoffrey McCullough | JR | RB | |
| Chancellor Roberson | SR | RB | 1 Att, -1 Yds, -1.0 Avg |
| Richie Falgout | SO | WR | 18 Rec, 260 Yds, 14.4 Avg |
| Phillip Nevels | JR | WR | |
| Jason Chery | SR | WR | 46 Rec, 656 Yds, 14.3 Avg |
| Derrick Smith | SR | WR | 6 Rec, 94 Yds, 15.7 Avg |
| Louis Lee | JR | WR | 20 Rec, 247 Yds, 12.4 Avg |
| Pierre Hill | FR | WR | 13 Rec, 127 Yds, 9.8 Avg |
| Luke Aubrey | JR | WR | 6 Rec, 86 Yds, 14.3 Avg |
| Verlin Moore | SO | WR | 3 Rec, 15 Yds, 5.0 Avg |
| Lance Kelley | SO | WR | 2 Rec, 5 Yds, 2.5 Avg |
| Caleb Rubin | SR | WR | 1 Rec, 6 Yds, 6.0 Avg |
| Ladarius Green | FR | TE | 22 Rec, 268 Yds, 12.2 Avg |
| Erik Jones | SR | TE | 10 Rec, 117 Yds, 11.7 Avg |
| Matt Desormeaux | SO | TE | 1 Rec, 16 Yds, 16.0 Avg |
| Brad Bryant | JR | OL | |
| Brad Bustle | JR | OL | |
| Kyle Pirtle | JR | OL | |
| Drew Edmiston | SR | K | |
| Seth Adams | SR | DL | |
| Lanier Coleman | SR | DL | |
| Jeremy Cook | SO | DL | |
| Hall Davis | JR | DL | |
| Derreck Dean | FR | DL | |
| Nate Douglas | FR | DL | |
| Chris Lanaux | JR | DL | |
| Sharrick Moore | SO | DL | |
| Terrell Richardson | SO | DL | |
| Jermaine Rogers | SO | DL | |
| Laquincy Williams | JR | DL | |
| Kyron Benoit | FR | LB | |
| Richard Brooks | FR | LB | |
| Brenton Burkhalter | SR | LB | |
| Chris Richard | FR | LB | |
| Jonathon Vance | SR | LB | |
| Jezreel Washington | JR | LB | |
| Grant Fleming | SO | LB | |
| Antwyne Zanders | SR | LB | |
| Justin Branden | SR | DB | |
| Seth Guilbeaux | SO | DB | |
| Julian Jones | SO | DB | |
| Devon Lewis-Buchanan | FR | DB | |
| Scooter Rogers | SR | DB | |
| Maurice Rolle | SO | DB | |
| Ross Goodlett | FR | DB | |
| Frantz Accime | SO | DB | |
| Orkeys Auriene | SO | DB | |
| Dwight Bentley | FR | DB | |
| Gerren Blount | JR | DB | |
| Derik Keyes | SR | DB | |
| Daylon McCoy | SO | DB | |
| Spencer Ortego | SO | P |


We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Tuesday, June 9, 7:36AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.