Roster includes most starters and key reserves. Starters are marked with an asterisk (*). Read more about our data coverage.
Roster Table
| Player |
Class |
Pos |
Summary |
| Cade Klubnik | SO | QB | 290 Cmp, 454 Att, 2844 Yds, 19 TD |
| Hunter Helms | JR | QB | 9 Cmp, 12 Att, 83 Yds, 0 TD |
| Paul Tyson | SR | QB | 3 Cmp, 4 Att, 42 Yds, 1 TD |
| Trent Pearman | FR | QB | |
| Christopher Vizzina | FR | QB | |
| Colby Shaw | FR | QB | |
| Phil Mafah | JR | RB | 179 Att, 965 Yds, 5.4 Avg |
| Will Shipley | JR | RB | 167 Att, 827 Yds, 5.0 Avg |
| Domonique Thomas | JR | RB | 18 Att, 116 Yds, 6.4 Avg |
| Keith Adams Jr. | FR | RB | 11 Att, 60 Yds, 5.5 Avg |
| Jay Haynes | FR | RB | 6 Att, 35 Yds, 5.8 Avg |
| Jarvis Green | FR | RB | 3 Att, 4 Yds, 1.3 Avg |
| Trsiten Rigby | SO | RB | 2 Att, 41 Yds, 20.5 Avg |
| Kevin McNeal | SO | RB | 1 Att, 0 Yds, 0.0 Avg |
| Wise Segars Jr. | SO | RB | 1 Att, 3 Yds, 3.0 Avg |
| Peyton Streko | FR | RB | |
| Tyler Brown | FR | WR | 52 Rec, 531 Yds, 10.2 Avg |
| Hamp Greene | SR | WR | 2 Rec, 17 Yds, 8.5 Avg |
| Beaux Collins | JR | WR | 38 Rec, 510 Yds, 13.4 Avg |
| Troy Stellato | SO | WR | 38 Rec, 321 Yds, 8.4 Avg |
| Adam Randall | SO | WR | 22 Rec, 250 Yds, 11.4 Avg |
| Antonio Williams | SO | WR | 22 Rec, 224 Yds, 10.2 Avg |
| Brannon Spector | SR | WR | 4 Rec, 25 Yds, 6.3 Avg |
| Cole Turner | FR | WR | 3 Rec, 28 Yds, 9.3 Avg |
| Hampton Earle | SR | WR | 1 Rec, 2 Yds, 2.0 Avg |
| Clay Swinney | FR | WR | 1 Rec, 24 Yds, 24.0 Avg |
| Jackson Crosby | SO | WR | |
| Ronan Hanafin | FR | WR | |
| Blackmon Huckabee Jr. | JR | WR | |
| Zach Jackson CLEM | SO | WR | |
| Charlie Johnson | FR | WR | |
| Noble Johnson | FR | WR | |
| Misun Kelley | FR | WR | |
| Michael Mankaka | FR | WR | |
| Tristan Martinez | FR | WR | |
| Davian Sullivan | SR | WR | |
| Joseph Flesch | SO | WR | |
| Jake Briningstool | JR | TE | 50 Rec, 498 Yds, 10.0 Avg |
| Josh Sapp | FR | TE | 7 Rec, 60 Yds, 8.6 Avg |
| Sage Ennis | JR | TE | 3 Rec, 52 Yds, 17.3 Avg |
| Olsen Patt-Henry | FR | TE | 3 Rec, 42 Yds, 14.0 Avg |
| Banks Pope | SO | TE | 1 Rec, 9 Yds, 9.0 Avg |
| Will Blackston | JR | TE | |
| Markus Dixon | FR | TE | |
| Will Boggs | JR | OL | |
| Nathan Brooks | SO | OL | |
| Trent Howard | JR | OL | |
| Mason Johnstone | FR | OL | |
| Sam Judy | SO | OL | |
| Tristan Leigh | SO | OL | |
| Mitchell Mayes | SR | OL | |
| Blake Miller | SO | OL | |
| Jake Norris | FR | OL | |
| Zack Owens | FR | OL | |
| Walker Parks | SR | OL | |
| Chapman Pendergrass | FR | OL | |
| Dietrick Pennington | SO | OL | |
| Peyton Pitts | FR | OL | |
| Will Putnam | SR | OL | |
| Ian Reed | FR | OL | |
| Collin Sadler | FR | OL | |
| Harris Sewell | FR | OL | |
| Bryce Smith | FR | OL | |
| Marcus Tate | JR | OL | |
| Bryn Tucker | JR | OL | |
| John Williams | JR | OL | |
| Jackson Hall | FR | OL | |
| Quinn Castner | JR | K | |
| Robert Gunn III | FR | K | |
| Hogan Morton | SO | K | |
| Jonathan Weitz | SR | K | |
| Jamal Anderson | FR | LB | |
| Griffin Batt | FR | LB | |
| Barrett Carter | JR | LB | |
| Fletcher Cothran | FR | LB | |
| Dee Crayton | FR | LB | |
| Riggs Faulkenberry | SO | LB | |
| Kobe McCloud | FR | LB | |
| Chandler McMaster | FR | LB | |
| Reed Morrissey | SO | LB | |
| Jeremiah Trotter Jr. | JR | LB | |
| Wade Woodaz | SO | LB | |
| Jaden Murray | SR | LB | |
| Aidan Swanson | SR | P | |
| Jack Smith | FR | P | |
| Brodey Conn | FR | P | |
| Tyler Davis | SR | DT | |
| Khalil Barnes | FR | S | |
| Rob Billings | FR | S | |
| Demonte Capehart | JR | DT | |
| Holden Caspersen | SO | LS | |
| Sherrod Covil Jr. | SO | S | |
| Cade Denhoff | SO | DE | |
| Philip Florenzo | JR | LS | |
| Stephiylan Green | FR | DT | |
| Kylon Griffin | FR | S | |
| Jacob Hendricks | SO | S | |
| A.J. Hoffler | FR | DE | |
| Sheridan Jones | SR | CB | |
| Jaden Kinard | FR | S | |
| Jahiem Lawson | FR | DE | |
| Shelton Lewis | FR | CB | |
| Ryan Linthicum | SO | OC | |
| Jeadyn Lukus | SO | CB | |
| Justin Mascoll | SR | DE | |
| Levi Matthews | FR | DE | |
| Bubba McAtee | JR | S | |
| Evan McCutchen | JR | DE | |
| R.J. Mickens | SR | S | |
| Boston Miller | FR | S | |
| Andrew Mukuba | JR | S | |
| Peter Nearn | SO | S | |
| Caleb Nix | FR | S | |
| David Ojiegbe | FR | DE | |
| Myles Oliver | FR | CB | |
| Ruke Orhorhoro | SR | DT | |
| Payton Page | JR | DT | |
| T.J. Parker | FR | DE | |
| Zaire Patterson | SO | DE | |
| Jalyn Phillips | SR | S | |
| Toriano Pride Jr. | SO | CB | |
| Austin Randall | SR | CB | |
| Walt Smith | FR | S | |
| Caden Story | FR | DT | |
| Branden Strozier | FR | CB | |
| Avieon Terrell | FR | CB | |
| Xavier Thomas | SR | DE | |
| Tyler Venables | SR | S | |
| Kylen Webb | FR | S | |
| Nate Wiggins | JR | CB | |
| Tre Williams | JR | DT | |
| Peter Woods | FR | DT | |
| Vic Burley | FR | DT | |
| Armon Mason | SO | DE | |
| Jaheim Scott | JR | DT | |
| Patrick Swygert | FR | DT | |
We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Tuesday, June 9, 7:36AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.