Output includes all games from 1995 to 2025.
| Rushing | Receiving | Tackles | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Gcar | Gtm | Date | School | Opponent | Type | Result | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | Sfty | |||
| 1 | 1 | 1 | 2018-08-25 | Massachusetts | Duquesne | REG (Non-Conf) | W 63-15 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 6 | 2018-09-29 | Massachusetts | @ | Ohio | REG (Non-Conf) | L 42-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 7 | 2018-10-06 | Massachusetts | South Florida | REG (Non-Conf) | L 42-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||||
| 4 | 4 | 8 | 2018-10-20 | Massachusetts | Coastal Carolina | REG (Non-Conf) | L 13-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| Rk | Gcar | Gtm | Date | School | Opponent | Type | Result | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | Sfty | |||
| 5 | 5 | 3 | 2019-09-14 | Massachusetts | @ | Charlotte | REG (Non-Conf) | L 17-52 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 6 | 6 | 9 | 2019-11-02 | Massachusetts | Liberty | REG (Non-Conf) | L 21-63 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| Rk | Gcar | Gtm | Date | School | Opponent | Type | Result | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | Sfty | |||
| 7 | 7 | 1 | 2020-10-17 | Massachusetts | @ | Georgia Southern | REG (Non-Conf) | L 0-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2020-11-07 | Massachusetts | @ | Marshall | REG (Non-Conf) | L 10-51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 9 | 9 | 3 | 2020-11-20 | Massachusetts | @ | Florida Atlantic | REG (Non-Conf) | L 2-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 10 | 10 | 4 | 2020-11-27 | Massachusetts | @ | Liberty | REG (Non-Conf) | L 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| Rk | Gcar | Gtm | Date | School | Opponent | Type | Result | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | Sfty | |||
| 11 | 11 | 9 | 2021-11-06 | Massachusetts | Rhode Island | REG (Non-Conf) | L 22-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 1-10 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||


We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Wednesday, June 10, 8:01AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.